Descripción
Informaci?n general | |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2024 |
Series | Motorola Moto, Motorola Moto G |
Gama | de entrada |
Pantalla | |
Pantalla | 6,56 pulgadas / 16,662 cm |
Resoluci?n de pantalla | 1.612 x 720 p?xeles / HD |
Tipos de pantalla | IPS, LCD |
Frecuencia de refresco | 90 Hz |
Relaci?n de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de p?xeles | 269 ppp |
Luminosidad | 537 cd/m? |
C?mara trasera | |
Tecnolog?a de la c?mara | c?mara dual |
C?mara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,8 |
C?mara 2 | 2 MP, macro, f/2,4 |
Flash | flash LED |
Funci?n de enfoque | autoenfoque detecci?n de fase (PDAF) |
Grabaci?n de v?deo c?mara trasera | Full HD (30fps) |
C?mara frontal | |
C?mara frontal 1 | 8 MP, gran angular, f/2 |
Grabaci?n de v?deo c?mara frontal | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Memoria interna en GB | 128 GB |
Expansi?n m?x. de memoria | 1.000 GB |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Helio G85 |
N?cleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2 GHz |
GPU | Mail G52 MC2 |
Tecnolog?a Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensores | de proximidad, giroscopio, aceler?metro, magnet?metro, huella dactilar, de luminosidad |
Servicios de navegaci?n | GPS, GLONASS, Galileo |
Funci?n multimedia | radio FM |
Funci?n de audio | altavoces estereo |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Comunicaci?n | |
Est?ndares de telefon?a m?vil | 2G, 3G, 4G |
Transmisi?n de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSPA |
Conexiones locales | Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band |
Est?ndares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versi?n Bluetooth | 5.0 |
Puertos | |
Conexi?n | USB tipo C |
Est?ndar USB | 2.0 |
Carcasa | |
Dise?o | monobloc |
Material de la carcasa | aluminio |
Caracter?sticas de la carcasa | contra salpicaduras |
Grado de protecci?n | IPX5 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posici?n del lector de huellas | lateral |
Peso | 181 g |
Altura | 163,5 mm |
Ancho | 74,5 mm |
Profundidad | 8 mm |
Bater?a y autonom?a | |
Capacidad de la bater?a | 5.000 mAh |
Propiedades de la bater?a | bater?a integrada |
Especificaciones corriente de carga | 15W |
Otras caracter?sticas | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Art?culo incluido | cable USB |
«
Valoraciones
No hay valoraciones aún.