Descripción
Inal?mbricos | |
---|---|
Modos de trabajo | Extensor de alcance/Punto de acceso |
CARACTER?STICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Puertos | 1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45) |
Botones | Bot?n WPS, bot?n de reinicio |
Potencia de entrada | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Potencia | 9,5 W (consumo m?ximo de energ?a) |
Dimensiones | 3.5?1.4?4.9 in. (89?35.0?124.1 mm) |
Antenas | 2 antenas externas |
CARACTER?STICAS INAL?MBRICAS | |
---|---|
Est?ndares Inal?mbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Se?al | 5 GHz:hasta 867 Mbps 2.4 GHz:hasta 300 Mpbs |
Working Modes | Range Extender/Access Point |
Sensibilidad de Recepci?n | 5 GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11ac HT20 MCS0: -94dBm 11ac HT20 MCS8: -71dBm 11ac HT40 MCS0: -92dBm 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm 11ac HT80 MCS9: -62dBm 2.4 GHz: |
Funciones Inal?mbricas | Habilitar/deshabilitar la radio inal?mbrica DFS (se requiere la ?ltima versi?n de firmware y hardware) Control de acceso Control LED Horario de energ?a Cobertura WiFi |
Seguridad Inal?mbrica | Cifrados WEP, WPA / WPA-PSK2 / WPA2-PSK2 de 64/128 bits |
Potencia de Transmisi?n | 2.4 GHz =20dBm, 5 GHz =30dBm |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Extensor de rango Wi-Fi RE315 Gu?a de Instalaci?n R?pida |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ? o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Temperatura de almacenamiento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensaci?n Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensaci?n |
«
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.